अब खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-mini-4gb-256gb-cu/
पुराने 4GB/256GB iPhone 12 मिनी फोन के विनिर्देश
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, एसिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 14.1 |
| 5 जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 131.5 x 64.2 x 7.4 मिमी |
| वज़न | 135 ग्राम |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 5.4 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1080 x 2340 पिक्सल |
| सेंसर | चेहरा पहचान, त्वरण, पुनर्मिलन, दूरी, कम्पास |
| सीपीयू नाम | Apple A14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 GHz |
| आंदोलन | सेब जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILIO, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, imess |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, im |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए 2 डीपी, ले |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | बिजली, USB 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरा फ़ीचर | दोहरे नेतृत्व वाले दोहरे टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी संबंध | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | अनन्य रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल स्टोरेज | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अधिक स्थापित कर सकते हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2227 MAHAR |
पुराने 4GB/256GB iPhone 12 मिनी फोन के विनिर्देश
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, एसिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 14.1 |
| 5 जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 131.5 x 64.2 x 7.4 मिमी |
| वज़न | 135 ग्राम |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 5.4 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1080 x 2340 पिक्सल |
| सेंसर | चेहरा पहचान, त्वरण, पुनर्मिलन, दूरी, कम्पास |
| सीपीयू नाम | Apple A14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 GHz |
| आंदोलन | सेब जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILIO, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, imess |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, im |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए 2 डीपी, ले |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | बिजली, USB 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरा फ़ीचर | दोहरे नेतृत्व वाले दोहरे टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी संबंध | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | अनन्य रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल स्टोरेज | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अधिक स्थापित कर सकते हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2227 MAHAR |
संबंधित
डॉ। से अधिक खोजें Apple Store – वास्तविक Apple सिस्टम VN – अग्रणी मूल्य
अपने ईमेल पर भेजे गए नवीनतम पोस्ट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें।
वियतनाम में वास्तविक Apple सिस्टम से पूर्णता का अनुभव करने के लिए क्वीन मोबाइल पर अब iPhone 12 मिनी 4GB/256GB पुराना खरीदें। प्रदर्शन और डिजाइन के लिए अत्यधिक सराहना की, यह उत्पाद उन लोगों के लिए सही विकल्प होगा जो प्रौद्योगिकी के बारे में भावुक हैं। जल्दी से डॉ। Apple स्टोर इस उत्पाद को तुरंत तरजीही कीमतों के साथ खुद के लिए स्टोर करता है। #Queenmobile #iPhone12Mini #Apple #DrtaoStore #ChinHhangvn #Sanphamcongnghe
अब खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-mini-4gb-256gb-cu/
वियतनाम में उत्पाद खरीदें:
क्वीन मोबाइल iPhone फोन, iPad टैबलेट, स्मार्टवॉच और ऐप्पल एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस और स्मार्ट हाउस प्रदान करने में माहिर हैं। क्वीन मोबाइल आपकी सेवा करने के लिए बहुत प्रसन्न है …।
___________________________________________________________
खरीदें #electric #phone #ipad #Macbook #Samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon अच्छी कीमत, यात्रा (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬)
✿ 149 HOA BINH, HIEP TAN WARD, TAN PHU DISTRICT, HO CHI MINH CITY
✿ 402b, है बा ट्रंग, पी तन दीन्ह, जिला 1, एचसीएम
✿ 287 स्ट्रीट 3/2 पी 10, क्यू 10, एचसीएम
हॉटलाइन (मुफ्त) 19003190
पुराना राजस्व नवाचार
रिफंड से सस्ता
योगदान 0%
काम का समय: 9H – 21h।
डॉ। में बेचा Apple Store – वियतनाम में वास्तविक Apple सिस्टम, पुराना 4GB/256GB iPhone 12GB/256GB प्रौद्योगिकी प्रेमियों के लिए सही विकल्प है। बड़ी क्षमता और शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ, यह उत्पाद उपयोगकर्ताओं के लिए एक शानदार अनुभव लाएगा। डॉ। से आकर्षक कीमतों के साथ एक गुणवत्ता वाले iPhone के मालिक होने का अवसर न चूकें Apple Store आज!
अब खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-mini-4gb-256gb-cu/
पुराने 4GB/256GB iPhone 12 मिनी फोन के विनिर्देश
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, एसिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 14.1 |
| 5 जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 131.5 x 64.2 x 7.4 मिमी |
| वज़न | 135 ग्राम |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 5.4 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1080 x 2340 पिक्सल |
| सेंसर | चेहरा पहचान, त्वरण, पुनर्मिलन, दूरी, कम्पास |
| सीपीयू नाम | Apple A14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 GHz |
| आंदोलन | सेब जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILIO, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, imess |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, im |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए 2 डीपी, ले |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | बिजली, USB 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरा फ़ीचर | दोहरे नेतृत्व वाले दोहरे टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी संबंध | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | अनन्य रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल स्टोरेज | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अधिक स्थापित कर सकते हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2227 MAHAR |
पुराने 4GB/256GB iPhone 12 मिनी फोन के विनिर्देश
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, एसिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 14.1 |
| 5 जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 131.5 x 64.2 x 7.4 मिमी |
| वज़न | 135 ग्राम |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना XDR OLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 5.4 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1080 x 2340 पिक्सल |
| सेंसर | चेहरा पहचान, त्वरण, पुनर्मिलन, दूरी, कम्पास |
| सीपीयू नाम | Apple A14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 GHz |
| आंदोलन | सेब जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILIO, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, imess |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, im |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए 2 डीपी, ले |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | बिजली, USB 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरा फ़ीचर | दोहरे नेतृत्व वाले दोहरे टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी संबंध | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | अनन्य रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल स्टोरेज | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अधिक स्थापित कर सकते हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2227 MAHAR |
संबंधित
डॉ। से अधिक खोजें Apple Store – वास्तविक Apple सिस्टम VN – अग्रणी मूल्य
अपने ईमेल पर भेजे गए नवीनतम पोस्ट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें।
संबंधित
डॉ। से अधिक खोजें Apple Store – वास्तविक Apple सिस्टम VN – अग्रणी मूल्य
अपने ईमेल पर भेजे गए नवीनतम पोस्ट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें।
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts to your email.

