शक्तिशाली डाइमेंशन 6300 प्रोसेसर और बड़ी क्षमता 6500mAh बैटरी के साथ Vivo Y300 5G यूजर्स के लिए शानदार अनुभव लेकर आएगा। उत्पाद को तरजीही कीमतों पर और 0% किस्त भुगतान नीति के साथ बेचा जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए इस उत्पाद को अपनाना आसान हो जाता है।
अभी खरीदें: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-y300-5g-dimensity-6300-pin-6500mah-gia-uu-dai-tra-gop-0/
| स्क्रीन: | AMOLED, 120Hz, 1300 निट्स (HBM), 1800 निट्स (पीक) 6.77 इंच, फुल एचडी+ (1080 x 2392 पिक्सल) पिक्सेल घनत्व ~388 पीपीआई मजबूत ग्लास |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 15, ओरिजिनओएस 5 |
| पीछे का कैमरा: | 50 एमपी, एफ/1.8 (वाइड एंगल), पीडीएएफ 2 एमपी, f/2.4 (गहराई) वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| फ्रंट कैमरा: | 8 एमपी, एफ/2.1 (वाइड एंगल), पैनोरमा वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps |
| CPU: | मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 (6 एनएम) 8 कोर (2×2.4 गीगाहर्ट्ज और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज) जीपीयू: माली-जी57 एमसी2 |
| टक्कर मारना: | 8-12GB, LPDDR4X |
| आंतरिक मेमोरी: | 128-512जीबी, यूएफएस 2.2 |
| सिम कार्ड: | 2 नैनो सिम |
| बैटरी की क्षमता: | सी/सी 6500 एमएएच 44W फास्ट चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग (कॉर्डर्ड) |
| डिज़ाइन: | प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक का पिछला भाग थोड़ा घुमावदार है पानी और धूल प्रतिरोधी IP64 |
अधिक विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन देखें
वीवो Y300 5G (डाइमेंसिटी 6300 – 6500mAh बैटरी)
| सामान्य जानकारी | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 15, ओरिजिनओएस 5 |
| भाषा: | वियतनामी, बहुभाषी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन प्रकार: | AMOLED |
| स्क्रीन का रंग: | 16 मिलियन रंग |
| स्क्रीन मानक: | AMOLED, 120Hz, 1300 निट्स (HBM), 1800 निट्स (पीक) 6.77 इंच, फुल एचडी+ (1080 x 2392 पिक्सल) पिक्सेल घनत्व ~388 पीपीआई मजबूत ग्लास |
| संकल्प: | 1080 x 2392 पिक्सेल |
| चौड़ी स्क्रीन: | 6.77 इंच |
| स्पर्श प्रौद्योगिकी: | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी | |
| पीछे का कैमरा: | 50 एमपी, एफ/1.8 (वाइड एंगल), पीडीएएफ 2 एमपी, f/2.4 (गहराई) वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| फ्रंट कैमरा: | 8 एमपी, एफ/2.1 (वाइड एंगल), पैनोरमा वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps |
| चमक: | पास होना |
| कैमरा विशेषताएं: | रिंग-एलईडी फ्लैश, पैनोरमा, एचडीआर |
| पतली परत: | 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| वीडियो कॉल: | पास होना |
| सीपीयू और रैम | |
| सीपीयू गति: | 2×2.4 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स-ए76 और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स-ए55 |
| गुणक: | 8 कोर |
| चिपसेट: | मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 (6 एनएम) 8 कोर (2×2.4 गीगाहर्ट्ज और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज) जीपीयू: माली-जी57 एमसी2 |
| टक्कर मारना: | 8-12GB, LPDDR4X |
| ग्राफ़िक्स चिप (जीपीयू): | माली-जी57 एमसी2 |
| स्मृति भंडारण | |
| संपर्क: | असीमित |
| आंतरिक मेमोरी (ROM): | 128-512जीबी, यूएफएस 2.2 |
| बाहरी मेमोरी कार्ड: | नहीं हैं |
| अधिकतम कार्ड समर्थन: | |
| डिजाइन एवं वजन | |
| शैली: | प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक का पिछला भाग थोड़ा घुमावदार है पानी और धूल प्रतिरोधी IP64 |
| आकार: | 163.6 x 76.2 x 7.8 मिमी |
| वज़न (जी): | 200 ग्राम |
| बैटरी की जानकारी | |
| बैटरी प्रकार: | सी/सी |
| बैटरी की क्षमता: | सी/सी 6500 एमएएच 44W फास्ट चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग (कॉर्डर्ड) |
| हटाने योग्य बैटरी: | नहीं हैं |
| कनेक्शन एवं संचार पोर्ट | |
| 3जी: | एचएसडीपीए 850/900/2100 |
| 4जी: | एचएसपीए, एलटीई, 5जी |
| सिम प्रकार: | 2 नैनो सिम |
| सिम स्लॉट: | 2 नैनो सिम |
| वाईफ़ाई: | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, डुअल-बैंड |
| GPS: | जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस, बीडीएस |
| ब्लूटूथ: | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी |
| जीपीआरएस/एज: | पास होना |
| हेडफोन जैक: | नहीं हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर 24-बिट/192kHz हाई-रेस और हाई-रेज वायरलेस ऑडियो 3डी पैनोरमिक ऑडियो स्पीकर (91.7dB) |
| एनएफसी: | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन: | यूएसबी टाइप-सी 2.0, ओटीजी |
| अन्य कनेक्शन: | नहीं हैं |
| इंधन का बंदरगाह: | टाइप-सी |
| मनोरंजन एवं अनुप्रयोग | |
| मूवी देखिए: | |
| संगीत सुनना: | |
| इंधन का बंदरगाह: | टाइप-सी |
| अभिलेख: | पास होना |
| एफएम रेडियो: | पास होना |
| अन्य कार्य: | |
स्टोर पोस्ट सबसे पहले वियन डोंग मोबाइल पर दिखाई दी।
निश्चित रूप से आप क्वीन मोबाइल पर डाइमेंशन 6300 प्रोसेसर और विशाल 6500mAh बैटरी के साथ वीवो Y300 5G फोन खरीदने का अवसर नहीं चूक सकते!
तरजीही कीमत और 0% किस्त भुगतान नीति के साथ, आप वित्त की चिंता किए बिना तुरंत इस शानदार फोन के मालिक बन सकते हैं।
Vivo Y300 के साथ 5G स्पीड और दीर्घकालिक उपयोग का अनुभव करने का अवसर न चूकें! कई आकर्षक ऑफर प्राप्त करने के लिए क्वीन मोबाइल पर अभी खरीदें!
#QueenMobile #VivoY300 #Dimensity6300 #Battery6500mAh #Giauudai #Tragop0% #Danhgisanpham
अभी खरीदें: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-y300-5g-dimensity-6300-pin-6500mah-gia-uu-dai-tra-gop-0/
वियतनाम में अभी उत्पाद खरीदें:
क्वीन मोबाइल आईफ़ोन, आईपैड, स्मार्टवॉच और ऐप्पल एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट होम समाधान प्रदान करने में माहिर है। क्वीन मोबाइल आपकी सेवा करके प्रसन्न है….
________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon अच्छी कीमत पर खरीदें, आएं (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬)
✿ 149 होआ बिन्ह, हीप टैन वार्ड, टैन फु जिला, हो ची मिन्ह सिटी
✿ 402बी, है बा ट्रुंग, तन दीन्ह वार्ड, जिला 1, एचसीएम
✿ 287 3/2 स्ट्रीट, वार्ड 10, जिला 10, एचसीएम
हॉटलाइन (निःशुल्क) 19003190
पुरानी शरद ऋतु का नवीनीकरण हो गया है
रिफंड से सस्ता
योगदान 0%
काम के घंटे: सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
Vivo Y300 5G शक्तिशाली डाइमेंशन 6300 चिप, बड़ी क्षमता 6500mAh बैटरी, आकर्षक कीमत और 0% किस्त कार्यक्रम के साथ एक नया फोन है। किफायती मूल्य पर और आसान किस्तों में भुगतान के साथ एक उन्नत स्मार्टफोन खरीदने का यह एक शानदार अवसर है। इस अवसर को न चूकें!
अभी खरीदें: https://iphone.info.vn/san-pham/vivo-y300-5g-dimensity-6300-pin-6500mah-gia-uu-dai-tra-gop-0/
| स्क्रीन: | AMOLED, 120Hz, 1300 निट्स (HBM), 1800 निट्स (पीक) 6.77 इंच, फुल एचडी+ (1080 x 2392 पिक्सल) पिक्सेल घनत्व ~388 पीपीआई मजबूत ग्लास |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 15, ओरिजिनओएस 5 |
| पीछे का कैमरा: | 50 एमपी, एफ/1.8 (वाइड एंगल), पीडीएएफ 2 एमपी, f/2.4 (गहराई) वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| फ्रंट कैमरा: | 8 एमपी, एफ/2.1 (वाइड एंगल), पैनोरमा वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps |
| CPU: | मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 (6 एनएम) 8 कोर (2×2.4 गीगाहर्ट्ज और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज) जीपीयू: माली-जी57 एमसी2 |
| टक्कर मारना: | 8-12GB, LPDDR4X |
| आंतरिक मेमोरी: | 128-512जीबी, यूएफएस 2.2 |
| सिम कार्ड: | 2 नैनो सिम |
| बैटरी की क्षमता: | सी/सी 6500 एमएएच 44W फास्ट चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग (कॉर्डर्ड) |
| डिज़ाइन: | प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक का पिछला भाग थोड़ा घुमावदार है पानी और धूल प्रतिरोधी IP64 |
अधिक विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन देखें
वीवो Y300 5G (डाइमेंसिटी 6300 – 6500mAh बैटरी)
| सामान्य जानकारी | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 15, ओरिजिनओएस 5 |
| भाषा: | वियतनामी, बहुभाषी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन प्रकार: | AMOLED |
| स्क्रीन का रंग: | 16 मिलियन रंग |
| स्क्रीन मानक: | AMOLED, 120Hz, 1300 निट्स (HBM), 1800 निट्स (पीक) 6.77 इंच, फुल एचडी+ (1080 x 2392 पिक्सल) पिक्सेल घनत्व ~388 पीपीआई मजबूत ग्लास |
| संकल्प: | 1080 x 2392 पिक्सेल |
| चौड़ी स्क्रीन: | 6.77 इंच |
| स्पर्श प्रौद्योगिकी: | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी | |
| पीछे का कैमरा: | 50 एमपी, एफ/1.8 (वाइड एंगल), पीडीएएफ 2 एमपी, f/2.4 (गहराई) वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| फ्रंट कैमरा: | 8 एमपी, एफ/2.1 (वाइड एंगल), पैनोरमा वीडियो रिकॉर्डिंग: 1080p@30fps |
| चमक: | पास होना |
| कैमरा विशेषताएं: | रिंग-एलईडी फ्लैश, पैनोरमा, एचडीआर |
| पतली परत: | 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| वीडियो कॉल: | पास होना |
| सीपीयू और रैम | |
| सीपीयू गति: | 2×2.4 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स-ए76 और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स-ए55 |
| गुणक: | 8 कोर |
| चिपसेट: | मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 (6 एनएम) 8 कोर (2×2.4 गीगाहर्ट्ज और 6×2.0 गीगाहर्ट्ज) जीपीयू: माली-जी57 एमसी2 |
| टक्कर मारना: | 8-12GB, LPDDR4X |
| ग्राफ़िक्स चिप (जीपीयू): | माली-जी57 एमसी2 |
| स्मृति भंडारण | |
| संपर्क: | असीमित |
| आंतरिक मेमोरी (ROM): | 128-512जीबी, यूएफएस 2.2 |
| बाहरी मेमोरी कार्ड: | नहीं हैं |
| अधिकतम कार्ड समर्थन: | |
| डिजाइन एवं वजन | |
| शैली: | प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक का पिछला भाग थोड़ा घुमावदार है पानी और धूल प्रतिरोधी IP64 |
| आकार: | 163.6 x 76.2 x 7.8 मिमी |
| वज़न (जी): | 200 ग्राम |
| बैटरी की जानकारी | |
| बैटरी प्रकार: | सी/सी |
| बैटरी की क्षमता: | सी/सी 6500 एमएएच 44W फास्ट चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग (कॉर्डर्ड) |
| हटाने योग्य बैटरी: | नहीं हैं |
| कनेक्शन एवं संचार पोर्ट | |
| 3जी: | एचएसडीपीए 850/900/2100 |
| 4जी: | एचएसपीए, एलटीई, 5जी |
| सिम प्रकार: | 2 नैनो सिम |
| सिम स्लॉट: | 2 नैनो सिम |
| वाईफ़ाई: | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, डुअल-बैंड |
| GPS: | जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस, बीडीएस |
| ब्लूटूथ: | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी |
| जीपीआरएस/एज: | पास होना |
| हेडफोन जैक: | नहीं हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर 24-बिट/192kHz हाई-रेस और हाई-रेज वायरलेस ऑडियो 3डी पैनोरमिक ऑडियो स्पीकर (91.7dB) |
| एनएफसी: | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन: | यूएसबी टाइप-सी 2.0, ओटीजी |
| अन्य कनेक्शन: | नहीं हैं |
| इंधन का बंदरगाह: | टाइप-सी |
| मनोरंजन एवं अनुप्रयोग | |
| मूवी देखिए: | |
| संगीत सुनना: | |
| इंधन का बंदरगाह: | टाइप-सी |
| अभिलेख: | पास होना |
| एफएम रेडियो: | पास होना |
| अन्य कार्य: | |
स्टोर पोस्ट सबसे पहले वियन डोंग मोबाइल पर दिखाई दी।
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts to your email.

