ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB उन्नत 5G तकनीक वाला ओप्पो का फ्लैगशिप फोन है। डॉ. द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद एप्पल स्टोर – वियतनाम में वास्तविक एप्पल प्रणाली। हमारे पास आकर, ग्राहक गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय उत्पादों का अनुभव करेंगे और उनके मालिक होंगे।
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-oppo-find-x7-ultra-5g-12gb-256gb/
ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | विपक्ष |
|---|---|
| सिम प्रकार | नेनो सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| शैली | अखंड |
| नेटवर्क के साथ संगत | मोबिफ़ोन, विनाफ़ोन, वियतटेल |
| भाषा समर्थन | वियतनामी, बहुभाषी |
| क्वर्टी कीबोर्ड समर्थित | पास होना |
| आकार | 164.3 x 76.2 x 9.5 मिमी |
| वज़न | 221 जीआर |
| स्क्रीन प्रकार | एलटीपीओ AMOLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 6.82 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1440 x 3168 पिक्सेल |
| स्पर्श प्रकार | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| सेंसर | फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
| सीपीयू नाम | क्वालकॉम SM8650-AB स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 (4 एनएम) |
| मुख्य | ऑक्टा-कोर |
| जीपीयू | एड्रेनो 750 |
| GPS | एड्रेनो 750 |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| आंतरिक स्मृति | 256 जीबी |
| टक्कर मारना | 12जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी, एलएचडीसी |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6ई/7, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
| अवरक्त | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन | यूएसबी टाइप-सी 3.2, ओटीजी |
| मुख्य कैमरा | 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी |
| कैमरा सुविधाएँ | हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन, एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा |
| सेकेंडरी कैमरा | 32 सांसद |
| पतली परत | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| हेडफोन जैक | टाइप-सी |
| कॉल रिकॉर्डिंग | पास होना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| बैटरी की क्षमता | 5000 एमएएच |
ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | विपक्ष |
|---|---|
| सिम प्रकार | नेनो सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| शैली | अखंड |
| नेटवर्क के साथ संगत | मोबिफ़ोन, विनाफ़ोन, वियतटेल |
| भाषा समर्थन | वियतनामी, बहुभाषी |
| क्वर्टी कीबोर्ड समर्थित | पास होना |
| आकार | 164.3 x 76.2 x 9.5 मिमी |
| वज़न | 221 जीआर |
| स्क्रीन प्रकार | एलटीपीओ AMOLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 6.82 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1440 x 3168 पिक्सेल |
| स्पर्श प्रकार | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| सेंसर | फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
| सीपीयू नाम | क्वालकॉम SM8650-AB स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 (4 एनएम) |
| मुख्य | ऑक्टा-कोर |
| जीपीयू | एड्रेनो 750 |
| GPS | एड्रेनो 750 |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| आंतरिक स्मृति | 256 जीबी |
| टक्कर मारना | 12जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी, एलएचडीसी |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6ई/7, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
| अवरक्त | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन | यूएसबी टाइप-सी 3.2, ओटीजी |
| मुख्य कैमरा | 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन, एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा |
| सेकेंडरी कैमरा | 32 सांसद |
| पतली परत | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| हेडफोन जैक | टाइप-सी |
| कॉल रिकॉर्डिंग | पास होना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| बैटरी की क्षमता | 5000 एमएएच |
उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और तुरंत क्वीन मोबाइल पर ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन खरीदने के लिए – डॉ. Apple स्टोर, आपको चुनने पर पछतावा नहीं होगा। वास्तविक एप्पल वियतनाम प्रणाली के साथ, हम आपके लिए गुणवत्तापूर्ण, प्रतिष्ठित और विश्वसनीय उत्पाद लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतर महसूस करने के लिए अभी इसका अनुभव करें! #QueenMobile #OppoFindX7Ultra #DrTaoStore #AppleChinhHangVN #अभी खरीदें
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-oppo-find-x7-ultra-5g-12gb-256gb/
वियतनाम में अभी उत्पाद खरीदें:
क्वीन मोबाइल आईफ़ोन, आईपैड, स्मार्टवॉच और ऐप्पल एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट होम समाधान प्रदान करने में माहिर है। क्वीन मोबाइल आपकी सेवा करके प्रसन्न है….
________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon अच्छी कीमत पर खरीदें, आएं (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬)
✿ 149 होआ बिन्ह, हीप टैन वार्ड, टैन फु जिला, हो ची मिन्ह सिटी
✿ 402बी, है बा ट्रुंग, तन दीन्ह वार्ड, जिला 1, एचसीएम
✿ 287 3/2 स्ट्रीट, वार्ड 10, जिला 10, एचसीएम
हॉटलाइन (निःशुल्क) 19003190
पुरानी शरद ऋतु का नवीनीकरण हो गया है
रिफंड से सस्ता
योगदान 0%
काम के घंटे: सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन डॉ. पर बेचा जाने वाला एक हाई-एंड उत्पाद है। एप्पल स्टोर – वियतनाम में वास्तविक एप्पल प्रणाली। सुंदर डिज़ाइन, शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन, गुणवत्तापूर्ण कैमरा और 5G कनेक्टिविटी के साथ, यह उत्पाद खरीदारों के लिए आदर्श विकल्प होने का वादा करता है। यदि आप एक गुणवत्तापूर्ण फोन की तलाश में हैं, तो ओप्पो फाइंड एक्स7 अल्ट्रा 5जी आपके लिए शीर्ष विकल्प होगा। डॉ. पर इस उत्पाद को खरीदने का अवसर न चूकें। एप्पल स्टोर आज!
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-oppo-find-x7-ultra-5g-12gb-256gb/
ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | विपक्ष |
|---|---|
| सिम प्रकार | नेनो सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| शैली | अखंड |
| नेटवर्क के साथ संगत | मोबिफ़ोन, विनाफ़ोन, वियतटेल |
| भाषा समर्थन | वियतनामी, बहुभाषी |
| क्वर्टी कीबोर्ड समर्थित | पास होना |
| आकार | 164.3 x 76.2 x 9.5 मिमी |
| वज़न | 221 जीआर |
| स्क्रीन प्रकार | एलटीपीओ AMOLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 6.82 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1440 x 3168 पिक्सेल |
| स्पर्श प्रकार | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| सेंसर | फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
| सीपीयू नाम | क्वालकॉम SM8650-AB स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 (4 एनएम) |
| मुख्य | ऑक्टा-कोर |
| जीपीयू | एड्रेनो 750 |
| GPS | एड्रेनो 750 |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| आंतरिक स्मृति | 256 जीबी |
| टक्कर मारना | 12जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी, एलएचडीसी |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6ई/7, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
| अवरक्त | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन | यूएसबी टाइप-सी 3.2, ओटीजी |
| मुख्य कैमरा | 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी |
| कैमरा सुविधाएँ | हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन, एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा |
| सेकेंडरी कैमरा | 32 सांसद |
| पतली परत | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| हेडफोन जैक | टाइप-सी |
| कॉल रिकॉर्डिंग | पास होना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| बैटरी की क्षमता | 5000 एमएएच |
ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा 5G 12GB/256GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | विपक्ष |
|---|---|
| सिम प्रकार | नेनो सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| शैली | अखंड |
| नेटवर्क के साथ संगत | मोबिफ़ोन, विनाफ़ोन, वियतटेल |
| भाषा समर्थन | वियतनामी, बहुभाषी |
| क्वर्टी कीबोर्ड समर्थित | पास होना |
| आकार | 164.3 x 76.2 x 9.5 मिमी |
| वज़न | 221 जीआर |
| स्क्रीन प्रकार | एलटीपीओ AMOLED |
| स्क्रीन का साईज़ | 6.82 इंच |
| स्क्रीन संकल्प | 1440 x 3168 पिक्सेल |
| स्पर्श प्रकार | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| सेंसर | फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास |
| सीपीयू नाम | क्वालकॉम SM8650-AB स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 (4 एनएम) |
| मुख्य | ऑक्टा-कोर |
| जीपीयू | एड्रेनो 750 |
| GPS | एड्रेनो 750 |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| आंतरिक स्मृति | 256 जीबी |
| टक्कर मारना | 12जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.4, ए2डीपी, एलई, एपीटीएक्स एचडी, एलएचडीसी |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6ई/7, डुअल-बैंड, वाई-फाई डायरेक्ट |
| अवरक्त | पास होना |
| यूएसबी कनेक्शन | यूएसबी टाइप-सी 3.2, ओटीजी |
| मुख्य कैमरा | 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन, एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा |
| सेकेंडरी कैमरा | 32 सांसद |
| पतली परत | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, जाइरो-ईआईएस |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| हेडफोन जैक | टाइप-सी |
| कॉल रिकॉर्डिंग | पास होना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| बैटरी की क्षमता | 5000 एमएएच |
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts to your email.

